Проект «Верона»
Площадь 144,01 кв. м.
Одноэтажное строительство под чистовую отделку со всеми коммуникациями:
Отопление
Канализации
Электрика
Водоснабжение
Предчистовая отделка
Ливневка
Септик
Отмостка и парковкаСтоимость под чистовую отделку со всей инженеркой, включая внешние сети - 6 419 064 руб.
СКОРОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ 30 дней
Благодаря автоматизации всех процессов и высокой квалификации
ВКЛЮЧЕНЫ ВСЕ КОММУНИКАЦИИ
Одноэтажное строительство под чистовую отделку со всеми коммуникациями,
включая септик, ввод воды в дом. Стоянка и утеплённая отмостка.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Отопление на газу 800р.
Электричество 3500 в месяц
Электричество 3500 в месяц
Готовые проекты
Проверенные временем планировки - выбор большинства
заказчиков на протяжении многих лет. Так же строим дома по вашим проектам.
Фотогалерея
Сметные данные на строительство одноэтажных домов.
| № п/п |
Наименование | Стоимость материалов: | Стоимость работ: | Стоимость техники: | Стоимость логистики: | Септик + Ливневка: | Вспомогательные расходы: | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фундамент с инженерными коммуникациями (отопление, канализация, электрика, горячее и холодное водоснабжение), утепленные: вьездная группа с дорожками, отмосткой и террасой. Септик. Ливневая канализация. | 1 029 282,66 ₽ | 1 550 319,99 ₽ | 179 000,00 ₽ | 38 000,00 ₽ | 169 038,70 ₽ | 95 000,00 ₽ | 3 060 641,35 ₽ |
| 2 | Стены+террасы | 373 084,03 ₽ | 430 942,20 ₽ | 91 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 965 026,24 ₽ | ||
| 3 | Кровля | 1 047 701,16 ₽ | 1 028 695,84 ₽ | 207 000,00 ₽ | 110 000,00 ₽ | 2 393 397,00 ₽ | ||
| Итого: | 6 419 064,58 ₽ | |||||||
| Параметры объекта: | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Итого | Ед. изм. |
| 1 | Площадь пятна застройки: | 332 | м2 |
| 2 | Площадь фундамента (в габаритах наружных стен): | 130,87 | м2 |
| 3 | Площадь утепленного паркинга/террасы/утепленной отмостки: | 201,40 | м2 |
| 4 | Периметр фундамента | 51,10 | м2 |
| 5 | Периметр отмостки | 90,50 | м2 |
| 6 | Площадь теплых полов | 115,90 | м2 |
| 7 | Количество канализационных стояков | 9,00 | шт |
| 8 | Армопояс | 0,00 | п.м. |
| 9 | Перемычки+столбы | 74,34 | п.м. |
| 10 | Площадь 1-го этажа в габаритах наружных стен: | 125,80 | м2 |
| 11 | Площадь пола | 108,10 | м2 |
| 12 | Площадь внутренних стен | 295,81 | м2 |
| 13 | Площадь кровли | 138,62 | м2 |
| 14 | Кол-во осей фундамента | 8,00 | шт. |
| 15 | Кол-во осей стены | 10,00 | шт. |
| 16 | Площадь остекления | 42,49 | м2 |
| 17 | Площадь наружных стен минус проемы | 100,59 | м2 |
| 18 | Площадь цоколя | 10,22 | м2 |
| 19 | Площадь парапета | 103,87 | м2 |
| 20 | Периметр парапета | 63,25 | п.м. |




