В данном разделе содержится список цен на строительные работы. Указанные виды работ будут Вам интересны, если Вы интересуетесь строительством загородного дома или коттеджа.
Москва и Московская область, 2019
Фундамент
Фундамент является опорой здания. От качества фундамента зависит прочность и долговечность постройки. В зависимости от нагрузок на фундамент и характеристики грунта используют, как правило, ленточный фундамент заглубленного или плавающего типа.
Вид работ | Ед изм | Цена (руб) |
Устройство песчаных оснований с уплотнением | куб.м | 600,00 |
Устройство щебеночных оснований с уплотнением | куб.м | 700,00 |
Устройство бетонной защитно-выравнивающей стяжки (бетонная подготовка) | кв.м |
150,00 |
Устройство бетонной защитно-выравнивающей стяжки (бетонная подготовка) с приготовлением раствора | кв.м | 200,00 |
Бетонирование ленточного монолитного фундамента и стен подвалов | куб.м | 2000,00 |
Монтаж ленточных фундаментов из блоков ФБС | шт | 500,00 |
Кладка цоколя из бетонных блоков (400х200х200) | куб.м | 1500,00 |
Кирпичная кладка цоколя из полнотелого кирпича | куб.м | 2000,00 |
Устройство продухов в фундаменте (при заливке) | шт | 200,00 |
Установка гильз для прохода инженерных коммуникаций (при заливке) | шт | 250,00 |
Бетонирование пола цокольного этажа | кв.м | 300,00 |
Устройство железобетонной монолитной площадки | куб.м |
2000,00 |
Гидроизоляция, утепление фундамента/цоколя
Вид работ | Ед изм | Цена (руб) |
Устройство обмазочной гидроизоляции (прамирование) битумом (2 слоя) | кв.м | 150,00 |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) с прамированием | кв.м | 300,00 |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) с прамированием | кв.м | 550,00 |
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) с прамированием | кв.м | 350,00 |
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) с прамированием | кв.м | 400,00 |
Утепление фундамента пенополистирольными плитами с креплением на грибки | кв.м | 150,00 |
Утепление фундамента пенополистирольными плитами без крепления на грибки | кв.м | 100,00 |
Стены, перегородки
Стены домов возводятся из кирпича, пенобетонных или газосиликатных блоков, а также из несъемной опалубки с монолитным заполнением.
Вид работ | Ед изм | Цена (руб) |
Возведение стен из бревна оцилиндрованного | кв.м | 1500,00 |
Конопатка бревна | пог.м | 70,00 |
Шлифовка бревна | кв.м | 300,00 |
Возведение стен из бруса с прокладкой джутовым полотном | кв.м | 400,00 |
Строгание бруса | куб.м | 400,00 |
Шлифовка бруса | кв.м | 300,00 |
Возведение стен из клееного бруса | кв.м | 1160,00 |
Возведение каркасных стен (фахверк каркасный брусовый) | кв.м | 490,00 |
Пароизоляция (пергамин, пленка) каркасных стен | кв.м | 50,00 |
Укладка минераловатного утеплителя каркасных стен | куб.м | 200,00 |
Антисептирование деревянных стен огне-био защита | кв.м | 60,00 |
Возведение стен толщиной 250 - 640 мм. из кирпича строительного | куб.м | 1800,00 |
Возведение стен из керамических крупноформатных блоков | куб.м | 1400,00 |
Возведение стен из блоков ячеистого бетона (пенобетон, газосиликат) | куб.м | 1350,00 |
Построение несущих конструкций (колонн) в стене из пеноблоков (с армированием и приготовлением бетона в ручную) | куб.м | 2500,00 |
Возведение стен из пенополистерольных блоков с армированием и бетонированием | кв.м | 500,00 |
Построение стандартных ж/бетонных перемычек с приготовлением раствора (оконные и дверные проемы) | пог.м | 400,00 |
Монтаж готовых ж/бетонных перемычек на раствор | шт. | 300,00 |
Монтаж закладных перемычек перегородок из металлического уголка (кирпичная кладка 1/2 кирпича, пазогребневые блоки) | шт. | 250,00 |
Построение вентиляционных каналов в кирпичной кладке | пог.м | 580,00 |
Построение вентиляции из асбестно-цементных, пенопропиленовых труб | пог.м | 300,00 |
Построение монолитных колонн (квадратное сечение) | куб.м | 3000,00 |
Построение монолитных колонн (круглое сечение) | куб.м | 3520,00 |
Кладка кирпичных столбов 250 - 380 мм. из строительного кирпича | пог.м | 350,00 |
Кладка кирпичных столбов 250 - 380 мм. из лицевого кирпича | пог.м | 930,00 |
Построение перегородок в 1 кирпич | кв.м | 550,00 |
Кирпичная кладка перегородок под штукатурку в 1/2 кирпича. | кв.м | 500,00 |
Кирпичная кладка перегородок в 1/2 кирпича сложной конфигурации. | кв.м | 750,00 |
Построение перегородок из пенобетонных, пазогребневых блоков | кв.м | 400,00 |
Кладка сводов, арок и др. декоративных конструкций из кирпича договорная от | пог.м | 750,00 |
Армирование стен | кв.м | 150,00 |
Утепление стен с креплением на грибы | кв.м | 150,00 |
Кладка перегородок из стеклоблоков. | кв.м | 700,00 |
Межэтажные перекрытия
Вид работ | Ед изм | Цена (руб) |
Изоляция горизонтальная рулонная отсекающая (один слой) | кв.м | 15,00 |
Построение гравийно-песчанной подсыпки ж/бетонной монолитной плиты пола | куб.м | 500,00 |
Построение цокольного деревянного перекрытия (монтаж лаг) | кв.м | 280,00 |
Построение межэтажного деревянного перекрытия (монтаж лаг) | кв.м | 330,00 |
Монтаж плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания (без учета техники) | кв.м | 280,00 |
Построение ж/бетонной монолитной плиты пола из готового бетона (армирование, опалубка, бетонирование) | куб.м | 2200,00 |
Построение монолитного железобетонного перекрытия из готового бетона (опалубка, армирование, бетонирование) | куб.м | 3800,00 |
Укладка балки 16 Б1 (двутавр) на уровне первого этажа | пог.м | 200,00 |
Монтаж лаг перекрытий на балку 16 Б1 (двутавр) на уровне первого этажа | кв.м | 250,00 |
Укладка балки 16 Б1 (двутавр) на уровне второго этажа | пог.м | 400,00 |
Монтаж лаг перекрытий на балку 16 Б1 (двутавр) на уровне второго этажа | кв.м | 280,00 |
Укладка балки 16 Б1 (двутавр) на уровне третьего этажа | пог.м | 600,00 |
Монтаж лаг перекрытий на балку 16 Б1 (двутавр) на уровне третьего этажа | кв.м | 300,00 |
Изготовление и монтаж сдвоенных металлических балок ( швеллер сдвоенный) | пог.м | 1500,00 |
Монтаж лаг перекрытий на металлическую балку ( швеллер сдвоенный) на уровне первого этажа | кв.м | 250,00 |
Монтаж лаг перекрытий на металлическую балку ( швеллер сдвоенный) на уровне второго этажа | кв.м | 280,00 |
Монтаж лаг перекрытий на металлическую балку ( швеллер сдвоенный) на уровне третьего этажа | кв.м | 300,00 |
Построение монолитного железобетонного армопояса с приготовлением раствора (опалубка, армирование, бетонирование) | куб.м | 3500,00 |
Построение монолитного ригеля (квадратное сечение) | куб.м | 3700,00 |
Изготовление проема в полу, потолке | шт. | 270,00 |
Монтаж люка в полу, потолке | шт. | 400,00 |
Отделка проема люка | шт. | 900,00 |
Антисептирование деревянных перекрытий огне-био защита | кв.м | 70,00 |
Построение обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя | кв.м | 130,00 |
Построение гидроизоляции полов из гидроизола с прамированием | кв.м | 160,00 |
Построение гидроизоляции подшивного чернового пола (рубероид) | кв.м | 60,00 |
Укладка пароизолирующих материалов 1 слой | кв.м | 40,00 |
Построение утепления полов из пенополистирольных и минераловатных плит | кв.м | 60,00 |
Укладка керамзита толщ до 10см | кв.м | 116,00 |
Укладка керамзита толщ более 10см | кв.м | 174,00 |
Построение цементной стяжки толщ.до 50мм по маякам | кв.м | 240,00 |
Построение цементной стяжки толщ. более 50мм по маякам | кв.м | 360,00 |
Построение оснований пола из фанеры по лагам | кв.м | 120,00 |
Построение оснований пола из фанеры по бетонному основанию на клею | кв.м | 220,00 |
Монтаж чернового потолка | кв.м | 100,00 |
Построение потолка из вагонки с обрешоткой | кв.м | 280,00 |
Обшивка потолка вагонкой, сайдингом с изготовлением металлического каркаса | кв.м | 550,00 |
Настил подшивного чернового пола | кв.м | 150,00 |
Настил половой доски | кв.м | 350,00 |
Кровля
Кровля защищает внутреннее пространство здания от попадания влаги. При использовании современных материалов для защиты утеплителя используют сверху гидроиоляционную пленку, а снизу пароизоляционную. Мансардное пространство будет меньше нагреваться в летнее время, если сделать вентиляцию кровли.
Вид работ | Ед изм | Цена (руб) |
Монтаж мауэрлата | пог.м | 350,00 |
Монтаж стропильной системы (простая кровля) | кв.м | 300,00 |
Монтаж стропильной системы (сложная кровля) | кв.м | 450,00 |
Построение контробрешетки | кв.м | 50,00 |
Построение шаговой обрешетки | кв.м | 70,00 |
Антисептирование деревянных перекрытий огнебиозащитным составом | кв.м | 40,00 |
Монтаж пароизоляционного слоя | кв.м | 50,00 |
Монтаж гидроизоляционного слоя | кв.м | 50,00 |
Монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм | кв.м | 100,00 |
Монтаж теплоизоляционного слоя свыше 150 мм | кв.м | 120,00 |
Укладка сплошного настила из влагостойкой фанеры | кв.м | 150,00 |
Укладка сплошного подкладочного ковра с проклейкой по ОСБ | кв.м | 50,00 |
Укладка волнистых листов (ондулин и т.п.) | кв.м | 200,00 |
Монтаж кровельного покрытия "битумная черепица"(мягкая кровля) | кв.м | 300,00 |
Монтаж кровельного покрытия "металлочерепица" | кв.м | 280,00 |
Монтаж кровельного покрытия "композитная металлочерепица" | кв.м | 400,00 |
Утепление фронтонов | кв.м | 200,00 |
Утепление мауэрлата | пог.м | 100,00 |
Обшивка наклонных стен (доска #25мм) | кв.м | 100,00 |
Обшивка чернового потолка (доска #25мм) | кв.м | 100,00 |
Обшивка потолка вагонкой, сайдингом | кв.м | 250,00 |
Настил подкладочного ковра ендовы | кв.м | 70,00 |
Построение ендовы (металлочерепица, ондулин) | пог.м | 200,00 |
Построение ендовы (мягкая черепица) | пог.м | 250,00 |
ОбПостроение конька, хребта (мягкая черепица) | пог.м | 200,00 |
ОбПостроение конька, хребта (металлочерепица, ондулин) | пог.м | 150,00 |
Монтаж доборных элементов - фронтонная (ветровая) металлическая планка | пог.м | 100,00 |
Монтаж коньковых аэраторов | шт. | 300,00 |
Монтаж доборных элементов -коньковая планка | пог.м | 100,00 |
Монтаж доборных элементов - карнизная металлическая планка (капельник) | пог.м | 100,00 |
ОбПостроение примыкания к трубе/вертикальной поверхности (планка примыкания) | пог.м | 260,00 |
Монтаж планок снегозадержания (металлочерепица) | шт. | 150,00 |
Монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) | шт. | 50,00 |
Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) | пог.м | 200,00 |
Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево) | пог.м | 100,00 |
Подшивка карнизных свесов (перфорированные софиты, сайдинг, вагонка) | кв.м | 350,00 |
Подшивка фронтонных свесов (не перфорированные софиты, сайдинг, вагонка) | кв.м | 400,00 |
Монтаж мансардных окон | шт. | 2000,00 |
Монтаж водосточной системы (желоба) | пог.м | 300,00 |
Монтаж водосточной системы (водостоки) | пог.м | 300,00 |
Установка колпаков на дымоходы | шт. | 600,00 |
Демонтаж жесткого кровельного покрытия | кв.м | 100,00 |
Демонтаж коньков ендов и торцов | пог.м | 80,00 |
Демонтаж стропильной системы | кв.м | 150,00 |
Вырубка кровельного покрытия из наплавляемого материала | кв.м | 400,00 |
Наплавляемые кровельные системы (ремонт бетонного основания цементным раствором) | кв.м | 450,00 |
Наплавляемые кровельные системы (обмазка битумной мастикой) | кв.м | 300,00 |
Наплавляемые кровельные системы (Построение кровельного покрытия наплавляемым материалом за 1 слой) | кв.м | 270,00 |
Построение дымоходов и вентканалов на кровле | шт. | 10800,00 |
Фасадные работы
Вид работ | Ед изм | Цена (руб) |
Установка, демонтаж строительных лесов | кв.м | 100,00 |
Зачистка фасада от краски, шпатлевки | кв.м | 100,00 |
Сбивка старой штукатурки, облицовочного материала | кв.м | 160,00 |
Промывка фасада | кв.м | 70,00 |
Ремонт трещин (вычинка и штукатурка) | пог.м | 300,00 |
Монтаж каркасной стальной сетки | кв.м | 170,00 |
Удаление высолов на кирпичной кладке | кв.м | 250,00 |
Закладка кирпичом участков стен, реконструкция карнизов | кв.м | 550,00 |
Затирка и расшивка швов по кирпичной кладке | кв.м | 300,00 |
Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены) | кв.м | 200,00 |
Шпаклевка стен основания по стеклотканной сетке | кв.м | 230,00 |
Грунтовка стен основания | кв.м | 70,00 |
Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100мм) | кв.м | 160,00 |
Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100мм) | кв.м | 200,00 |
Сплошная штукатурка стен фасада с лесов, тур | кв.м | 350,00 |
Декоративная штукатурка с подготовкой | кв.м | 400,00 |
Покраска фасада (1 слой) | кв.м | 120,00 |
Покраска фасада (2 слоя) | кв.м | 200,00 |
Штукатурка прямоугольных пилястр, карнизов, откосов | кв.м | 650,00 |
Штукатурка криволинейных поверхностей, откосов | пог.м | 400,00 |
Окраска архитектурных элементов (лепнины) | кв.м | 350,00 |
Монтаж козырька | кв.м | 1030,00 |
Монтаж отливов на цоколь | пог.м | 90,00 |
Облицовка лицевым кирпичем 2-й категории | кв.м | 750,00 |
Облицовка лицевым кирпичем 1-й категории | кв.м | 950,00 |
Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплением | кв.м | 960,00 |
Штукатурка цоколя | кв.м | 350,00 |
Монтаж цокольного сайдинга с изготовлением каркаса | кв.м | 500,00 |
Облицовка стен керамогранитной плиткой на клей | кв.м | 600,00 |
Облицовка стен клинкерной плиткой | кв.м | 600,00 |
Построение монолитной железобетонной отмостки шириной 700мм. с приготовлением раствора (армирование, приготовление раствора, бетонирование) | пог.м | 350,00 |
Построение монолитной железобетонной отмостки шириной 1000мм. с приготовлением раствора (армирование, приготовление раствора, бетонирование) | пог.м | 500,00 |
Шлифовка и полировка поверхностей из натурального камня с обработкой лаком (2 слоя) | кв.м | 900,00 |
Облицовка стен природным, искусственным камнем на клей | кв.м | 750,00 |
Облицовка стен сайдингом с изготовлением металлического каркаса | кв.м | 550,00 |
Облицовка стен сайдингом с изготовлением деревянного каркаса | кв.м | 500,00 |
Облицовка стен деревянной вагонкой, блокхаузом по дер. каркасу | кв.м | 280,00 |
Теплоизоляция сайдинга | кв.м | 90,00 |
Пароизоляция сайдинга (пергамин, пленка) | кв.м | 50,00 |
Земляные работы
Вид работ | Ед изм | Цена (руб) |
Геодезические работы | шт | 5000,00 |
Корчевка молодого леса | кв.м | 51,00 |
Удаление растительного и плодородного слоя почвы | кв.м | 50,00 |
Разработка грунта механизированным способом (в отвал) | куб.м | 300,00 |
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта (в отвал) вручную | куб.м | 700,00 |
Обратная засыпка пазух грунтом вручную | куб.м | 400,00 |
Перевозка земли на расстояние (25 м) | куб.м | 273,00 |
Перевозка земли на расстояние (50 м) | куб.м | 546,00 |
Перевозка земли на расстояние (100 м) | куб.м | 1092,00 |